Mapa Classificação

- DEMON SLAYER

- DEMON SLAYER
Pontos:3.873.032
Classificação:160
Oponentes derrotados: 187.239.828 (23.)
Tribo: Juju
Bônus noturno: Atual :00:00-08:00


Aldeias (377) Coordenadas Pontos
000 | A K A S A
569|504 10.285
0009
596|462 10.285
001 | A K A S A
624|537 10.285
0016 - NinjaTots
617|565 10.285
002 | A K A S A
480|528 10.285
003 | A K A S A
610|548 10.285
004 | A K A S A
615|549 10.285
005 | A K A S A
471|525 10.285
006 | A K A S A
474|533 10.285
007 | A K A S A
559|534 10.285
0075
589|473 10.285
008 | A K A S A
599|519 10.285
009 | A K A S A
609|539 10.285
010 | A K A S A
612|533 10.285
0106 - NinjaTots
610|564 10.285
011 | A K A S A
613|531 10.285
012 | A K A S A
613|532 10.285
013 | A K A S A
514|515 10.285
014 | A K A S A
519|530 10.285
015 | A K A S A
512|511 10.285
016 | A K A S A
506|509 10.285
016 BORA BIILLL
595|475 10.390
017 | A K A S A
513|515 10.285
018 | A K A S A
513|516 10.285
019 | A K A S A
514|509 10.285
020 | A K A S A
508|507 10.285
020 BORA BIILLL
604|464 10.390
021 | A K A S A
613|536 10.285
022 | A K A S A
481|535 10.285
023 | A K A S A
478|535 10.285
024 | A K A S A
517|501 10.285
025 | A K A S A
531|514 10.285
0255 Nobre
589|471 10.285
026 | A K A S A
478|541 10.285
0260 Nobre
593|460 10.005
0267 Nobre
596|468 10.076
027 | A K A S A
480|536 10.285
0272 - NinjaTots
612|565 10.285
028 | A K A S A
479|538 10.285
0282 - NinjaTots
612|564 10.285
029 | A K A S A
525|517 10.285
030 | A K A S A
531|516 10.285
031 | A K A S A
479|529 10.285
033 | A K A S A
528|516 10.285
034 | A K A S A
527|516 10.285
035 | A K A S A
511|517 10.285
036 | A K A S A
481|529 10.285
037 | A K A S A
509|514 10.285
0373 Nobre
583|487 10.285
038 | A K A S A
472|530 10.285
0381 - NinjaTots
608|564 10.285
039 | A K A S A
474|535 10.285
0395 - NinjaTots
643|524 10.285
0396 Nobre
587|476 10.013
0398 Nobre
593|474 10.108
040 | A K A S A
619|499 10.285
041 | A K A S A
510|513 10.285
042 | A K A S A
481|533 10.285
043 | A K A S A
506|515 10.285
044 | A K A S A
526|519 10.285
0441 Nobre
591|489 10.285
045 | A K A S A
529|514 10.285
046 | A K A S A
508|514 10.285
047
571|555 10.285
047 | A K A S A
476|526 10.285
048 | A K A S A
509|515 10.285
049 | A K A S A
607|549 10.285
050 | A K A S A
615|526 10.285
051 | A K A S A
476|527 10.285
052 | A K A S A
550|526 10.285
053 | A K A S A
508|519 10.285
054 | A K A S A
618|542 10.285
055 | A K A S A
477|529 10.285
056 | A K A S A
509|516 10.285
057 | A K A S A
507|513 10.285
058 | A K A S A
608|527 10.285
059 | A K A S A
507|519 10.285
060 | A K A S A
511|514 10.285
061 | A K A S A
529|519 10.285
062 | A K A S A
532|517 10.285
063 | A K A S A
610|530 10.285
064 | A K A S A
507|517 10.285
065 | A K A S A
528|520 10.285
066 | A K A S A
535|529 10.285
067 | A K A S A
534|527 10.285
068 | A K A S A
534|528 10.285
069 | A K A S A
527|522 10.285
070 | A K A S A
529|521 10.285
071 | A K A S A
612|542 10.285
072 | A K A S A
528|523 10.285
073 | A K A S A
533|528 10.285
074 | A K A S A
531|528 10.285
075 | A K A S A
602|520 10.285
076 | A K A S A
602|517 10.285
077 | A K A S A
533|527 10.285
078 | A K A S A
528|522 10.285
079 | A K A S A
531|527 10.285
080 | A K A S A
527|523 10.285
081 | A K A S A
530|521 10.285
082 | A K A S A
473|530 10.285
Exibir todas outras 277 aldeias
Perfil
Imagem pessoal
Texto pessoal
Em primeiro lugar: eu odeio demônios.

Realização de vitória
Tribo vencedora

Você derrotou Mundo 96 com sua tribo Universidade Tribal Wars.

Tribo vencedora

Você derrotou Mundo 122 com sua tribo Gang dos Anões.

Tribo vencedora

Você derrotou Mundo 126 com sua tribo Los Brothers.

Tribo vencedora

Você derrotou Mundo 131 com sua tribo Toxic Squad.

 
Realizações diárias
1x Atacante do dia

Sendo o atacante, derrote o maior número de unidades nesse mundo.

Melhor resultado: em 30.06.2025 (89.048 unidades)


2x Apoiador do dia

Derrote o maior número de unidades neste mundo como apoio.

Melhor resultado: em 18.06.2025 (73.047 unidades)


 
Realizações em outros mundos
Mundo 140