Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 UPPER 326.994.473 350.489.152 49 7.152.840 33611 10.428
2 + DL + 264.664.952 270.117.455 44 6.139.033 26036 10.375
3 |LR| J 252.548.099 292.275.928 57 5.127.648 28195 10.366
4 Juju 249.358.529 249.358.529 38 6.562.067 23090 10.799
5 |BT| 184.908.188 189.376.894 46 4.116.889 18581 10.192
6 LRJU 104.705.936 106.293.982 43 2.471.953 11115 9.563
7 REBORN 31.315.738 31.315.738 10 3.131.574 3210 9.756
8 REB_2 10.973.247 10.973.247 9 1.219.250 1180 9.299
9 NTD 6.893.782 6.893.782 8 861.723 768 8.976
10 PIRATA 6.326.205 6.326.205 20 316.310 1039 6.089
11 **Jubi 3.839.095 3.839.095 1 3.839.095 390 9.844
12 CoE 3.118.716 3.118.716 4 779.679 305 10.225
13 A I K 3.029.352 3.029.352 19 159.440 422 7.179
14 Cool 2.542.712 2.542.712 4 635.678 269 9.452
15 =ww= 2.378.305 2.378.305 1 2.378.305 246 9.668
16 ABD 2.296.555 2.296.555 3 765.518 223 10.298
17 KL 1.928.002 1.928.002 3 642.667 219 8.804
18 300 1.476.037 1.476.037 6 246.006 220 6.709
19 ~RS~ 1.327.351 1.327.351 2 663.676 180 7.374
20 FXC 1.230.470 1.230.470 4 307.618 193 6.375
21 HOKUTO 1.219.906 1.219.906 1 1.219.906 157 7.770
22 AW 820.913 820.913 7 117.273 148 5.547
23 TLF 522.138 522.138 4 130.535 94 5.555
24 19k 436.466 439.962 41 10.731 40 10.999
25 ADM 428.344 428.344 1 428.344 47 9.114
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: