Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 UPPER 326.353.730 349.790.319 49 7.138.578 33550 10.426
2 + DL + 264.485.160 271.950.668 45 6.043.348 26270 10.352
3 |LR| J 252.182.965 294.594.358 58 5.079.213 28447 10.356
4 Juju 248.772.507 248.772.507 38 6.546.645 23052 10.792
5 |BT| 184.558.511 189.020.045 46 4.109.131 18556 10.186
6 LRJU 104.481.722 106.048.424 43 2.466.242 11096 9.557
7 REBORN 31.566.549 31.566.549 10 3.156.655 3234 9.761
8 REB_2 11.174.744 11.174.744 9 1.241.638 1200 9.312
9 NTD 6.856.220 6.856.220 8 857.028 766 8.951
10 PIRATA 6.391.262 6.391.262 20 319.563 1047 6.104
11 **Jubi 3.832.075 3.832.075 1 3.832.075 390 9.826
12 CoE 3.118.716 3.118.716 4 779.679 305 10.225
13 A I K 3.017.979 3.017.979 19 158.841 423 7.135
14 Cool 2.535.177 2.535.177 4 633.794 269 9.424
15 =ww= 2.377.934 2.377.934 1 2.377.934 246 9.666
16 ABD 2.326.873 2.326.873 3 775.624 226 10.296
17 KL 1.928.002 1.928.002 3 642.667 219 8.804
18 300 1.459.484 1.459.484 6 243.247 219 6.664
19 HOKUTO 1.219.166 1.219.166 1 1.219.166 157 7.765
20 FXC 1.216.990 1.216.990 4 304.248 192 6.338
21 ~RS~ 985.867 985.867 1 985.867 118 8.355
22 AW 830.545 830.545 7 118.649 149 5.574
23 TLF 521.637 521.637 4 130.409 94 5.549
24 19k 436.024 439.394 41 10.717 40 10.985
25 ADM 428.014 428.014 1 428.014 47 9.107
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: