Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 Juju* 55.674.858 6.520 1.410 4.6 992.306.835 2.630.637.127 1.264.542.596
2 Juju 44.535.481 5.228 936 5.6 974.750.692 2.578.077.289 1.327.971.404
3 |BT| 25.565.484 3.248 415 7.8 319.153.036 260.129.582 113.194.778
4 + DL + 21.161.560 2.462 234 10.5 552.319.492 692.841.982 383.754.641
5 POLAR 7.940.511 905 2.128 0.4 923.159.570 1.406.504.275 789.789.712
6 CoE 5.551.899 775 147 5.3 99.670.468 133.672.412 62.763.254
7 POLAR4 3.321.032 386 1.742 0.2 199.650.261 518.516.588 190.712.205
8 D.N 2.841.988 400 3.951 0.1 68.168.127 574.090.377 129.495.215
9 NOCTIS 2.650.986 333 2.455 0.1 96.362.503 603.511.583 217.556.717
10 POLAR³ 2.629.347 310 432 0.7 179.932.078 223.844.498 127.338.795
11 Cool 2.155.538 280 1.835 0.2 213.620.402 1.344.236.325 656.438.259
12 CoE.2 889.383 120 132 0.9 7.843.067 6.219.211 395.704
13 POLAR2 700.353 120 703 0.2 66.071.438 434.124.176 260.689.796
14 |BT|² 682.581 121 14 8.6 5.151.851 4.474.449 2.804.254
15 POLAR5 512.352 58 309 0.2 29.381.063 166.915.358 99.508.817
16 CHURRA 182.466 27 175 0.2 7.554.750 25.184.827 6.359.544
17 Polaca 78.105 17 29 0.6 1.045.394 3.859.946 678.663
18 TLF 64.431 17 0 17 926.617 226.448 109.728
19 ... 46.604 11 5 2.2 290.041 396.243 123.839
20 AW 39.770 14 212 0.1 625.964 29.886.201 5.019.301
21 300 33.761 8 0 8 396.396 115.659 0
22 POLAR1 26.441 12 74 0.2 9.649.516 15.053.247 4.823.415
23 F.I 15.071 3 16 0.2 217.673 649.989 0
24 POLAR8 10.958 3 115 0 2.514.574 7.617.135 244.634
25 PIRATA 8.324 4 187 0 84.581 13.270.043 1.949.595
>1< [2]
Classificação:
Procurar: